申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
詳細介紹
品牌 | SENBE/申貝科學儀器 | 雜散光(S.L.) | ≤0.2%T |
---|---|---|---|
波長范圍 | 190—1100nmnm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結構 | 單光束 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,綜合 |
紫外可見分光光度計UV-2150可做標準曲線、定量測試、高性能的產品為您提供更精確的測試結果,大屏幕液晶顯示屏方便您更直觀、更快捷的讀取數據,觸摸按鈕讓操作變得更簡單,數據輸入更快捷。內置大容量內存,可存儲多達200個測試模式。
功 能
·儀器自動設置波長;
·紫外可見分光光度計UV-2150采用微機處理技術;
·自動校調0%T和100%T;
·標準曲線測試濃度C
標準配置
·主機 ·1厘米玻璃比色皿 ·用戶操作手冊·1厘米比色皿架·防塵罩·1厘米石英比色皿
技 術 指 標
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長范圍 | 190—1100nm |
波長準確度 | ±2nm |
波長重復性 | 1nm |
光度準確度 | ±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.005(0.5-1.0Abs);±03%T |
光度重復性 | ±0.001Abs(0~0.5Abs);±0.002(0.5-1.0Abs);±0.2%T |
波長顯示 | 1 nm |
雜 散 光 | ≤0.2%T, 在360nm處 |
光度范圍 | 0-200℅T,-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) |
穩 定 性 | ±0.002A/h(500nm,預熱后) |
打印輸出 | 串行口 |
數據顯示 | 126×64點陣式圖形液晶顯示 |
按 鍵 | 輕觸式按鍵 |
數據輸出 | USB接口,Centronics |
外形尺寸(mm) | 485×365×220 |
重 量 | 14kg |
產品咨詢